Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione:
● La sezione appositamente progettata fornisce una piattaforma di supporto molto forte e impedisce il movimento dei listelli.
● Due lame del registro Cuplock forgiate a goccia si trovano nel giunto della tazza inferiore della verticale nel modo normale.
● Utilizzato nella piattaforma e nel puntellamento dell'armatura della costruzione.
Parametro:
NUMERO DI CODICE | DESCRIZIONE | PESO UNITARIO (KG) | TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE |
GCO-0800 | Traverse Omega da 0,8 m | 4.60 | VERNICIATA / ZINCATA A CALDO |
GCO-0900 | Transoms Omega da 0,9 m | 5.00 | |
GCO-1300 | Traverse Omega da 1,3 m | 7.77 | |
GCO-1800 | Traverse Omega da 1,8 m | 12.40 | |
GCO-2500 | Traverse Omega H / D da 2,5 m | 24.4 |
Sono disponibili materiali e lunghezze personalizzati in base al progetto del ponteggio da costruzione.
Descrizione:
● La sezione appositamente progettata fornisce una piattaforma di supporto molto forte e impedisce il movimento dei listelli.
● Due lame del registro Cuplock forgiate a goccia si trovano nel giunto della tazza inferiore della verticale nel modo normale.
● Utilizzato nella piattaforma e nel puntellamento dell'armatura della costruzione.
Parametro:
NUMERO DI CODICE | DESCRIZIONE | PESO UNITARIO (KG) | TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE |
GCO-0800 | Traverse Omega da 0,8 m | 4.60 | VERNICIATA / ZINCATA A CALDO |
GCO-0900 | Transoms Omega da 0,9 m | 5.00 | |
GCO-1300 | Traverse Omega da 1,3 m | 7.77 | |
GCO-1800 | Traverse Omega da 1,8 m | 12.40 | |
GCO-2500 | Traverse Omega H / D da 2,5 m | 24.4 |
Sono disponibili materiali e lunghezze personalizzati in base al progetto del ponteggio da costruzione.