Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Descrizione:
● Queste unità sono progettate per fornire un supporto intermedio per tavole da ponteggio standard tra i registri interni ed esterni.
● La sezione della mascella a ciascuna estremità è rivolta verso il basso per prevenire la dislocazione.
● Un'estremità è dotata di un dispositivo di blocco integrato per impedire il movimento orizzontale.
Parametro:
NUMERO DI CODICE | DESCRIZIONE | PESO UNITARIO (KG) | TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE |
GCI-0900 | Traverse intermedie per ponteggi Cuplock da 0,9 m | 5.45 | VERNICIATA / ZINCATA A CALDO |
GCI-1300 | Traverse intermedie per ponteggi Cuplock da 1,3 m | 6.50 | |
GCI-1800 | Traverse intermedie per ponteggi Cuplock da 1,8 m | 8.21 | |
GCI-2500 | Traverse intermedie per ponteggi Cuplock da 2,5 m | 17.50 |
Sono disponibili materiali e lunghezze personalizzati in base al progetto del ponteggio da costruzione.
Descrizione:
● Queste unità sono progettate per fornire un supporto intermedio per tavole da ponteggio standard tra i registri interni ed esterni.
● La sezione della mascella a ciascuna estremità è rivolta verso il basso per prevenire la dislocazione.
● Un'estremità è dotata di un dispositivo di blocco integrato per impedire il movimento orizzontale.
Parametro:
NUMERO DI CODICE | DESCRIZIONE | PESO UNITARIO (KG) | TRATTAMENTO DELLA SUPERFICIE |
GCI-0900 | Traverse intermedie per ponteggi Cuplock da 0,9 m | 5.45 | VERNICIATA / ZINCATA A CALDO |
GCI-1300 | Traverse intermedie per ponteggi Cuplock da 1,3 m | 6.50 | |
GCI-1800 | Traverse intermedie per ponteggi Cuplock da 1,8 m | 8.21 | |
GCI-2500 | Traverse intermedie per ponteggi Cuplock da 2,5 m | 17.50 |
Sono disponibili materiali e lunghezze personalizzati in base al progetto del ponteggio da costruzione.